
STK Županja je u 1. kolu 1. županijske lige Vukovarsko-srijemske županije odigrao neriješeno 5:5 protiv STK Petrovci. Utakmica je odigrana u ponedjeljak, 19. listopada 2026., u Županji, a pobjednik se odlučivao tek u zadnjem meču, igri parova, koju su gosti dobili u petom setu.
Tijek utakmice
Županjci su dobro otvorili: Mario Miletić i Luka Jemrić donijeli su vodstvo 2:0. Gosti su zatim nizom od tri pobjede preokrenuli na 2:3, ali Mladen Baboselac uzvratio je za 3:3. Nakon novog vodstva Petrovaca (3:4) uslijedile su dvije županjske pobjede bez izgubljenog seta, Baboselca i Miletića, za 5:4. U igri parova Miletić i Baboselac poveli su 2:1 u setovima, no gosti su zadnja dva seta dobili i izjednačili na konačnih 5:5.
Najbolji kod Županjaca: Mladen Baboselac i Mario Miletić s po dvije pobjede u pojedinačnim mečevima.
Rezultati po mečevima
| # | STK Županja | STK Petrovci | Setovi | Rezultat | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Miletić | Goran Stevanović | 4:11, 11:5, 11:9, 11:8 | 3:1 | 1:0 |
| 2 | Luka Jemrić | Mile Milanović | 11:6, 12:10, 11:9 | 3:0 | 2:0 |
| 3 | Mladen Baboselac | Mladen Milanović | 9:11, 9:11, 11:3, 6:11 | 1:3 | 2:1 |
| 4 | Luka Jemrić | Goran Stevanović | 11:5, 4:11, 11:5, 7:11, 4:11 | 2:3 | 2:2 |
| 5 | Mario Miletić | Mladen Milanović | 8:11, 6:11, 11:5, 12:10, 7:11 | 2:3 | 2:3 |
| 6 | Mladen Baboselac | Mile Milanović | 11:5, 11:5, 12:10 | 3:0 | 3:3 |
| 7 | Luka Jemrić | Mladen Milanović | 6:11, 12:10, 4:11, 7:11 | 1:3 | 3:4 |
| 8 | Mladen Baboselac | Goran Stevanović | 11:6, 11:8, 11:4 | 3:0 | 4:4 |
| 9 | Mario Miletić | Mile Milanović | 11:4, 11:8, 11:7 | 3:0 | 5:4 |
| Par | Miletić / Baboselac | Stevanović / Ml. Milanović | 11:2, 10:12, 11:5, 2:11, 10:12 | 2:3 | 5:5 |
Sastav STK Županja: Mario Miletić, Luka Jemrić, Mladen Baboselac; pričuva Zlatko Jemrić.
Sastav STK Petrovci: Goran Stevanović, Mile Milanović, Mladen Milanović.
Hvala gostima iz Petrovaca na sportskoj i borbenoj utakmici.
